Outline
物件概要
名称 | ネストピア東比恵駅前 |
---|---|
住居表示 | 福岡市博多区東比恵2丁目15-14 |
交通 | 地下鉄空港線「東比恵」駅徒歩2分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 法定80% |
容積率 | 法定400% |
敷地面積 | 604.41㎡ |
建築面積 | 348.91㎡ |
建築延床面積 | 2,862.92㎡ |
建築確認番号 | BVJ-FUKI18-11-2476号 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建 |
総戸数 | 55戸 |
間取り | 1LDK(33戸)・ 2LDK(22戸) |
道路幅員 | 20.4m |
第三者の権利形態 | 所有権移転時までに抹消します |
敷地分譲後の権利形態 | 購入者全員の専有面積割合による敷地権 |
着工 | 2019年1月 |
竣工 | 2020年3月中旬竣工済 |
入居時期 | 2020年3月下旬入居 |
事業主・売主 | 株式会社 ネスト |
設計・監理 | 株式会社内藤工務店 |
施工 | 株式会社太陽設計 |
管理会社 | 株式会社ネストルームサポート |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 ネスト |
設備概要
【共用部分】
電気 | 九州電力株式会社 |
---|---|
給水 | 市営水道 |
排水 | 公共下水道へ直接放流 |
防犯・防災 | 非常用照明・消火器・防犯カメラ・自動火災報知設備 ・避雷針・ 避難ハッチ・連結送水管・ オートロック |
ゴミ置場 | 敷地内に設置 |
TVアンテナ | CS・BS・ケーブルテレビ対応配線 |
エレベーター | マシンルームレスEV9人乗 |
駐車場 | 8台 |
駐輪場 | 49台 |
バイク置場 | 25台 |
防犯カメラ | 10台 |
その他 | 集合郵便受・宅配BOX・掲示板・管理人室・エントランスホール・駐輪スペース・バイクスペース(有料) |
【専有部分】
ガス | プロパンガス |
---|---|
電気 | 九州電力株式会社 |
給水 | 市営水道各戸専用メーター |
換気 | 24時間換気システム(浴室換気乾燥機) |
防犯・防災 | 自動火災報知設備・玄関ドアツーロック |
照明設備 | 玄関(廊下)・洗面所·UB·WC ・ウォークインクローゼット・キッチン・流し台手元灯 |
テレビコンセント | 各室に設置 |
電話 | 各戸局線引込済 |
冷暖房設備 | LDKにルームエアコン実装 |
厨房設備 | ガスコンロ(1LDK:2口/2LDK:3口)・グリル |
サニタリーユニット | シャワートイレ・ペーパーホルダー・洗面台・タオル掛け・ユニットバス・洗濯機パン |
その他 | カラーモニターハンズフリーインターホン・ハンガーレール・カーテンレール・網戸·物干金物(室内外)・シューズボックス |