Outline
物件概要
名称 | ネストピア東比恵駅前II |
---|---|
住居表示 | 福岡市博多区東比恵1丁目3-5 |
交通 | 地下鉄空港線「東比恵」駅徒歩4分 JR「博多」駅徒歩9分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 法定30.03% |
容積率 | 法定199.54% |
敷地面積 | 1,322.33m² |
建築面積 | 397.00m² |
建築延床面積 | 3,070.05m² |
建築確認番号 | JEl98A 1-40-0180 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上13階建 |
総戸数 | 72戸 |
道路幅員 | 5.9m |
第三者の権利形態 | 所有権移転時までに抹消します |
敷地分譲後の権利形態 | 購入者全員の専有面積割合による敷地権 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理組合より管理会社へ委託(管理員通勤方式) |
着工 | 令和2年1月15日 |
竣工 | 令和3年3月下旬 |
入居予定時期 | 令和3年3月末日 |
事業主・売主 | 株式会社 ネスト |
設計・監理 | 株式会社内藤工務店 一級建築士事務所 |
施工 | 株式会社内藤工務店 |
管理会社 | 株式会社ネストルームサポート |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 ネスト |
販売概要
販売戸数 | 48戸 |
---|---|
販売価格 | 2,350万円~2,710万円 |
最多販売価格帯 | 2,500万円台(16戸) |
間取り | 1LDK |
住居専有面積 | 30.40㎡ |
バルコニー面積 | 6.84㎡・7.39㎡ |
管理費(月額) | 6,000円 |
修繕積立金(月額) | 2,000円 |
修繕積立金(引渡時一括払) | 180,000円 |
設備概要
【共用部分】
電気 | 九州電力株式会社 |
---|---|
給水 | 市営水道 |
排水 | 公共下水道へ直接放流 |
防犯・防災 | 非常用照明・消火器・防犯カメラ・自動火災報知設備 ・避雷針・ 避難ハッチ・連結送水管・ オートロック |
ゴミ置場 | 敷地内に設置 |
TVアンテナ | CS・BS・ケーブルテレビ対応配線 |
エレベーター | マシンルームレスEV9人乗 |
駐車場 | 35台/(使用料(月額):18,000円(屋外平置き)・20,000円(屋内平置き)) |
駐輪場 | 61台/(1,000円(初回のみ:ステッカー代) |
バイク置場 | 10台/(使用料(月額):3,000円) |
防犯カメラ | 11台 |
その他 | 集合郵便受・宅配BOX・掲示板・管理人室・エントランスホール・駐輪スペース・バイクスペース(有料) |
町費(月額) | 300円 |
【専有部分】
ガス | プロパンガス |
---|---|
電気 | 九州電力株式会社 |
給水 | 市営水道各戸専用メーター |
換気 | 24時間換気システム(浴室換気乾燥機) |
防犯・防災 | 自動火災報知設備・玄関ドアツーロック |
照明設備 | 玄関(廊下)・洗面所·UB·WC ・ウォークインクローゼット・キッチン・流し台手元灯 |
テレビコンセント | 各室に設置 |
電話 | 各戸局線引込済 |
冷暖房設備 | LDKにルームエアコン実装 |
厨房設備 | ガスコンロ・グリル |
サニタリーユニット | シャワートイレ・ペーパーホルダー・洗面台・タオル掛け・ユニットバス・洗濯機パン |
その他 | カラーモニターハンズフリーインターホン・ハンガーレール・カーテンレール・網戸·物干金物(室内外)・シューズボックス・インターネット(Wi-Fi利用含) |